Dimensions • Ratings • Prices

Cast Iron  


Ratings

180°F A.W.T. MBH (1000 BTUh) Hot Water   CABINET HEIGHT 20"      CABINET HEIGHT 24"
LENGTH 4" DEEP 6" DEEP 4" DEEP 6" DEEP
19" 1.5 2.3 1.8 2.6
23" 1.9 2.7 2.1 3.1
27" 2.3 3.4 2.5 3.7
31" 2.5 4.0 2.7 4.2
35" 2.7 4.6 2.9 4.9
39" 3.1 5.2 3.2 5.5
43" 3.5 5.7 3.8 6.0
47" 4.1 6.4 4.6 6.7
55" 4.9 7.7 5.4 8.0
    63" 5.7 9.0 6.2 9.3

190°F A.W.T. MBH (1000 BTUh) Hot Water   19" 1.6 2.5 2.0 2.9
23" 2.0 3.0 2.3 3.4
27" 2.3 3.8 2.7 4.1
31" 2.7 4.3 3.1 4.7
35" 3.1 5.0 3.4 5.4
39" 3.4 5.8 3.9 6.2
43" 4.0 6.3 4.4 6.7
47" 4.5 7.0 5.0 7.4
55" 5.4 8.5 5.9 8.8
    63" 6.3 9.9 6.8 10.3

200°F A.W.T. MBH (1000 BTUh) Hot Water   19" 1.8 2.8 2.2 3.2
23" 2.2 3.3 2.6 3.7
27" 2.6 4.1 3.0 4.5
31" 3.0 4.7 3.3 5.1
35" 3.3 5.5 3.7 5.9
39" 3.7 6.3 4.2 6.7
43" 4.3 6.9 4.8 7.3
47" 4.9 7.7 5.5 8.0
55" 5.9 9.3 6.5 9.7
    63" 6.9 10.8 7.5 11.2

215°F
Steam Capacities EDR
  19" 9.0 14.0 11.0 16.0
23" 11.0 17.0 13.0 19.0
27" 13.0 21.0 15.0 23.0
31" 15.0 24.0 17.0 26.0
35" 17.0 28.0 19.0 30.0
39" 19.0 32.0 21.5 34.0
43" 22.0 35.0 24.5 37.0
47" 25.0 39.0 28.0 41.0
55" 30.0 47.0 33.0 49.0
    63" 35.0 55.0 38.0 57.0

IMPORTANT NOTE:
10-15% SHOULD BE ADDED TO ROOM REQUIREMENTS
CABINET TYPES– FBS, SF, SFB, R, RB, S, SB, W, SW. (Nominal Heights 20"–24").

Dimensions & Prices
ELEMENT PART # "L"
DIMENSION
"C-C"
DIMENSION
APPROX. WEIGHT/LBS. OCS PRICE
CI 419 19" 16 3⁄4" 27 1⁄2 $274.00
CI 423 23" 20 3⁄4" 31 1⁄2 325.00
CI 427 27" 243⁄4" 35 1⁄2 440.00
CI 431 31" 28 3⁄4" 41 1⁄2 461.00
CI 435 35" 32 3⁄4" 45 497.00
CI 439 39" 36 3⁄4" 491 ⁄2 538.00
CI 443 43" 40 3⁄4" 541 ⁄2 614.00
CI 447 47" 44 3⁄4" 63 703.00
CI 455 55" 52 3⁄4" 71 830.00
CI 463 63" 60 3⁄4" 81 955.00
CI 619 19" 16 3⁄4" 53 434.00
CI 623 23" 20 3⁄4" 59 497.00
CI 627 27" 24 3⁄4" 71 652.00
CI 631 31" 28 3⁄4" 79 709.00
CI 635 35" 32 3⁄4" 93 752.00
CI 639 39" 36 3⁄4" 97 854.00
CI 643 43" 40 3⁄4" 103 930.00
CI 647 47" 44 3⁄4" 116 1030.00
CI 655 55" 52 3⁄4" 131 1233.00
CI 663 63" 60 3⁄4" 153 1433.00

CUSTOMIZED ELEMENT LENGTHS AVAILABLE UPON REQUEST
Maximum working pressure: 15 lbs. steam, 30 lbs. waste

 

Translate This Page

 3137 BAILEY AVE., BRONX, NEW YORK |